Кангерлуссуак Кангерлуссуак (12 городов/портов в 2 странах)
13 ночей 21.08.2025 - 03.09.2025Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
---|---|---|---|
Основная цена | SP3 Superior каюта с окном (SP3) | 30 040 €3 055 068 руб. | выбрать |
Основная цена | DEL Deluxe каюта с балконом (DEL) | 32 180 €3 272 706 руб. | выбрать |
Основная цена | PR4 Prestige каюта с балконом (PR4) | 35 220 €3 581 874 руб. | выбрать |
Основная цена | PR5 Prestige каюта с балконом (PR5) | 36 760 €3 738 492 руб. | выбрать |
Основная цена | DS6 Deluxe сьют (DS6) | (осталось кают: 3)52 000 €5 288 400 руб. | выбрать |
Основная цена | PS5 Prestige сьют (PS5) | 68 760 €6 992 892 руб. | выбрать |
Основная цена | PV Privilege сьют (PV) | 72 140 €7 336 638 руб. | выбрать |
Основная цена | GDS Grand Deluxe сьют (GDS) | (осталось кают: 1)82 200 €8 359 740 руб. | выбрать |
Дата | с окном | с балконом | сьют | |
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | от 30 040 €3 055 068 руб. | от 32 180 €3 272 706 руб. | от 52 000 €5 288 400 руб. |
For your serenity, PONANT selects flights and organises transfers between the airport and the port. This package is included in your cruise fare.
Embarkation day - Paris/Kangerlussuaq
Flight Paris/Kangerlussuaq selected by PONANT.
Approximate flight duration: 5 h
We suggest you to be at the check-in counter 2 hours before departure.
We highly recommend you arrive in Paris the day before this flight.
Meet & greet at the airport by our local English-speaking representative.
Transfer to the pier for embarkation.
- Cruise aboard your ship -
Disembarkation Day - Kangerlussuaq/Paris
Disembarkation
Meet and greet at the port by our local English-speaking representative.
Transfer to the airport in time for check-in of flight Kangerlussuaq/Paris selected by PONANT.
Flight Kangerlussuaq/Paris selected by PONANT.
Approximate flight duration: 5 h
We highly recommend you stay one night in Paris after this flight.
This programme includes:
This programme does not include:
Please note:
День | Порт | Прибытие | Отплытие |
---|---|---|---|
1 21.08.2025 | Кангерлуссуак (Гренландия) | 18:00 | |
![]() | |||
2 22.08.2025 | Сисимиут (Гренландия) | ||
![]() | |||
3 23.08.2025 | залив Диско (Гренландия) | ||
![]() | |||
4 24.08.2025 | База Поля-Эмиля Виктора (Гренландия) | ||
![]() | |||
5 25.08.2025 | Аккулек (Гренландия) | ||
![]() | |||
6 26.08.2025 | Куллорсуак (Гренландия) | ||
![]() | |||
7 27.08.2025 | Сависсивик (Гренландия) | ||
![]() | |||
8 28.08.2025 | Понд-Инлет (Канада) | ||
![]() | |||
9 29.08.2025 | Норд Арм фьорд (Канада) | ||
![]() | |||
10 30.08.2025 | Айси Арм фьорд (Канада) | ||
![]() | |||
11 31.08.2025 | Сэм Форд фьорд, о. Баффин (Канада) | ||
![]() | |||
12 01.09.2025 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
13 02.09.2025 | Кангерсуатсиак (Гренландия) | ||
![]() | |||
14 03.09.2025 | Кангерлуссуак (Гренландия) | 04:00 | |
![]() |
Цена указана в € за каюту с портовыми и сервисными сборами. Оплата только в рублях по внутреннему курсу компании.