Осака Исигаки, о-ва Сакисима (11 городов/портов в 2 странах)
11 ночей 26.04.2025 - 07.05.2025Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
---|---|---|---|
Основная цена | PR4 Prestige каюта с балконом | (осталось кают: 1)21 740 €2 210 958 руб. | выбрать |
Основная цена | PR5 Prestige каюта с балконом | 22 840 €2 322 828 руб. | выбрать |
Основная цена | PR6 Prestige каюта с балконом | (осталось кают: 3)24 120 €2 453 004 руб. | выбрать |
Основная цена | PS5 Prestige сьют | (осталось кают: 2)45 440 €4 621 248 руб. | выбрать |
Основная цена | PV5 Privilege сьют | (осталось кают: 2)50 180 €5 103 306 руб. | выбрать |
Основная цена | PV6 Privilege сьют | (осталось кают: 2)50 180 €5 103 306 руб. | выбрать |
Дата | с окном | с балконом | сьют | |
---|---|---|---|---|
26.04.2025 | по запросу | от 21 740 €2 210 958 руб. | от 45 440 €4 621 248 руб. |
PONANT has organized the following included program for you, which starts the day of embarkation.
Included Features:
Not included:
Notes:
День | Порт | Прибытие | Отплытие |
---|---|---|---|
1 26.04.2025 | Осака (Япония) | 18:00 | |
![]() Осака, с населением более 5 миллионов жителей, является вторым по величине городом Японии. На протяжении веков он оставался местом ввоза азиатских товаров и, что более важно, местом, которое перенимало все основные культурные веяния эпохи, оказавшие влияние на формирование Японии. Сегодня Осака является оживленным культурным центром, известным отчасти благодаря превосходному шоппингу и богатой кухне. Туристы непременно посещают старинный замок Осаки конца 16 века, построенный по приказу великого феодального лорда Тойотоми Хидейоши, сделавшим Осаку столицей страны. Недалеко находится духовный центр Японии, город Киото, где находится Золотой Павильон и Ремесленный центр с превосходной коллекцией традиционных ручных изделий, одежды и сувениров. | |||
2 27.04.2025 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
3 28.04.2025 | о. Амамиосима (Япония) | ||
![]() | |||
4 29.04.2025 | Ихея (Япония) | ||
![]() | |||
5 30.04.2025 | о. Замами (Япония) | ||
![]() | |||
6 01.05.2025 | о. Кумедзима (Япония) | ||
![]() | |||
7 02.05.2025 | Миякодзима (Япония) | ||
![]() | |||
8 03.05.2025 | Такэтомидзима (Япония) | ||
![]() | |||
9 04.05.2025 | остров Ириомоте (Япония) | ||
![]() | |||
10 05.05.2025 | о. Йонагуни (Япония) | ||
![]() | |||
11 06.05.2025 | Цзилун (Тайвань) | ||
![]() | |||
12 07.05.2025 | Исигаки, о-ва Сакисима (Япония) | 08:00 | |
![]() |
Цена указана в € за каюту с портовыми и сервисными сборами. Оплата только в рублях по внутреннему курсу компании.